施設利用状況
平筒沼YOUYOU館 利用状況
当月より2カ月先まで予約が可能です。
利用状況は最新ではない可能性がありますので、仮予約などの場合は平筒沼YOUYOU館まで
お問合せください。
※(×)が入っている箇所は既に予約が入っています。
※毎週 月曜日更新(月が祝日の場合は翌日更新となります)
都合により更新日が前後する場合があります。
最終更新日:8月8日
平筒沼YOUYOU館 利用状況 8月
多目的ホール | 和室① | 和室② | 会議室 | 調理室 | ||||||
日付 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
1日 | × | |||||||||
2日 | ||||||||||
3日 | ||||||||||
4日 | ||||||||||
5日 | ||||||||||
6日 | ||||||||||
7日 | ||||||||||
8日 | ||||||||||
9日 | ||||||||||
10日 | ||||||||||
11日 | ||||||||||
12日 | ||||||||||
13日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
14日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
15日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
16日 | ||||||||||
17日 | ||||||||||
18日 | ||||||||||
19日 | ||||||||||
20日 | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
21日 | × | × | × | × | ||||||
22日 | ||||||||||
23日 | ||||||||||
24日 | ||||||||||
25日 | ||||||||||
26日 | ||||||||||
27日 | × | × | × | × | ||||||
28日 | ||||||||||
29日 | ||||||||||
30日 | ||||||||||
31日 |
平筒沼YOUYOU館 利用状況 9月
多目的ホール | 和室① | 和室② | 会議室 | 調理室 | ||||||
日付 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
1日 | ||||||||||
2日 | ||||||||||
3日 | × | × | × | × | ||||||
4日 | ||||||||||
5日 | ||||||||||
6日 | ||||||||||
7日 | ||||||||||
8日 | ||||||||||
9日 | ||||||||||
10日 | ||||||||||
11日 | ||||||||||
12日 | ||||||||||
13日 | × | × | ||||||||
14日 | ||||||||||
15日 | × | × | × | × | × | × | ||||
16日 | ||||||||||
17日 | ||||||||||
18日 | ||||||||||
19日 | ||||||||||
20日 | × | × | ||||||||
21日 | ||||||||||
22日 | ||||||||||
23日 | ||||||||||
24日 | ||||||||||
25日 | ||||||||||
26日 | ||||||||||
27日 | × | × | ||||||||
28日 | ||||||||||
29日 | ||||||||||
30日 | × | × | × | × | × | × | ||||
平筒沼YOUYOU館 利用状況 10月
多目的ホール | 和室① | 和室② | 会議室 | 調理室 | ||||||
日付 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 |
1日 | × | |||||||||
2日 | ||||||||||
3日 | ||||||||||
4日 | ||||||||||
5日 | ||||||||||
6日 | ||||||||||
7日 | ||||||||||
8日 | ||||||||||
9日 | ||||||||||
10日 | × | × | × | × | × | × | ||||
11日 | ||||||||||
12日 | ||||||||||
13日 | ||||||||||
14日 | ||||||||||
15日 | ||||||||||
16日 | ||||||||||
17日 | ||||||||||
18日 | ||||||||||
19日 | ||||||||||
20日 | ||||||||||
21日 | ||||||||||
22日 | ||||||||||
23日 | ||||||||||
24日 | ||||||||||
25日 | ||||||||||
26日 | ||||||||||
27日 | ||||||||||
28日 | ||||||||||
29日 | ||||||||||
30日 | ||||||||||
31日 |