施設利用状況(研修室・実習室)
最終更新日:1月22日(水)
善王寺コミュニティセンター 利用状況1月
研修室 | 実習室 | |||||
日付 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1日 | × | × | × | × | × | × |
2日 | × | × | × | × | × | × |
3日 | × | × | × | × | × | × |
4日 | ||||||
5日 | ||||||
6日 | ||||||
7日 | ||||||
8日 | ||||||
9日 | ||||||
10日 | ||||||
11日 | ||||||
12日 | ||||||
13日 | ||||||
14日 | ✕ | |||||
15日 | ||||||
16日 | ||||||
17日 | ||||||
18日 | ||||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | ✕ | |||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
26日 | ✕ | |||||
27日 | ||||||
28日 | ✕ | |||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 |
善王寺コミュニティセンター 利用状況2月
研修室 | 実習室 | |||||
日付 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1日 | ||||||
2日 | ||||||
3日 | ||||||
4日 | ||||||
5日 | ||||||
6日 | ||||||
7日 | × | × | × | × | × | × |
8日 | × | × | × | × | × | × |
9日 | × | × | × | × | × | × |
10日 | ||||||
11日 | ||||||
12日 | ||||||
13日 | ||||||
14日 | ||||||
15日 | ||||||
16日 | ||||||
17日 | ||||||
18日 | ||||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | ||||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
26日 | ||||||
27日 | ||||||
28日 | ||||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 |
善王寺コミュニティセンター 利用状況3月
研修室 | 実習室 | |||||
日付 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1日 | ||||||
2日 | ||||||
3日 | ||||||
4日 | ||||||
5日 | ||||||
6日 | ||||||
7日 | ||||||
8日 | ||||||
9日 | ||||||
10日 | ||||||
11日 | ||||||
12日 | ||||||
13日 | ||||||
14日 | ||||||
15日 | ||||||
16日 | ||||||
17日 | ||||||
18日 | ||||||
19日 | ||||||
20日 | ||||||
21日 | ||||||
22日 | ||||||
23日 | ||||||
24日 | ||||||
25日 | ||||||
26日 | ||||||
27日 | ||||||
28日 | ||||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 |